1935 yılının 122.720 nüfuslu Ankara'sı, 1960 yılı sayımında 650.067 nüfusa ulaştı. Bu arada öngörülen ikinci yeşil kuşağına çoktan varmış ve 1960 sonrasında kentde yoğun apartman yapımına girişilmişti. 1970 sayımında Ankara'nın nüfus ilk kez milyonla özdeşleşmeye başladı. O tarihte nüfusu 1.236.152 olan Ankara, bugün ortalama 4 milyon kişilik yaşayanıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen kenti olma konumuna girmiştir. İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'nin hiçbir kentinde böylesine bir gelişmeye, 65 yılda yaklaşık 30 katlık bir nüfus artışına rastlamak olası değildir. Cumhuriyetin başlangıcında daha çok bir memur kenti özelliği gösteren ve 1970'ten sonra hızla büyük bir sanayi ve kültür merkezine dönüşen başkent Ankara, günümüzde de planlı bir şekilde Türkiye'nin en hızla büyüyen kenti olma özelliğini sürdürmektedir. Ankara kabuğuna sığmamış, tarihinin her döneminde öngörülen tüm planlama sınırlarını yararak sürekli büyümüştür. Bu bağlamda, plan aşaması veya dahilinde Ankara'nın gelişme bölgeleri ile ilgili yatırımlar her zaman yatırımcıları memnun etmiştir. Bu konuyla ilgili aşağıda örneğe lütfen bir göz atın. |
||||||||
03.01.2011 / 15.02.2012 Tarihleri arası 100.000 TL'nin Yatırım Araçları ile Getirisi |
ALTIN | |||||
03.01.2011 (GRAM ALTIN HAS) | |||||
ALIŞ | 71.0730 TL | ALINAN MİKTAR | 1.407 GR | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 (GRAM ALTIN HAS) | |||||
SATIŞ | 97.8070 TL | TOPLAM TUTAR | 137.614 TL | GETİRİ | 37.614 TL |
DÖVİZ | |||||
03.01.2011 (DOLAR) | |||||
ALIŞ | 1.5550 TL | ALINAN MİKTAR | 64.516 DOLAR | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 (DOLAR) | |||||
SATIŞ | 1.768 TL | TOPLAM TUTAR | 114.064 TL | GETİRİ | 14.064 TL |
DÖVİZ | |||||
03.01.2011 (EURO) | |||||
ALIŞ | 2.0690 TL | ALINAN MİKTAR | 48.332 EURO | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 (EURO) | |||||
SATIŞ | 2.300 TL | TOPLAM TUTAR | 111.163 TL | GETİRİ | 11.163 TL |
NOT: VERİLER ALTINKAYNAK DÖVİZ'DEN ALINMIŞTIR. | |||||
YATIRIM ARSASI | |||||
03.01.2011 YAPRACIK MAHALLESİ | |||||
ALIŞ | 75.000 TL | ALINAN MİKTAR | 1.333 M2 | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 YAPRACIK MAHALLESİ | |||||
SATIŞ | 190.000 TL | TOPLAM TUTAR | 253.000 TL | GETİRİ | 153.000 TL |
YATIRIM ARSASI | |||||
03.01.2011 YENİ PEÇENEK MAHALLESİ | |||||
ALIŞ | 60.000 TL | ALINAN MİKTAR | 1.666 M2 | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 YENİ PEÇENEK MAHALLESİ | |||||
SATIŞ | 140.000 TL | TOPLAM TUTAR | 233.300 TL | GETİRİ | 133.300 TL |
YATIRIM ARSASI | |||||
03.01.2011 BALLIKUYUMCU MAHALLESİ | |||||
ALIŞ | 50.000 TL | ALINAN MİKTAR | 2.000 M2 | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 BALLIKUYUMCU MAHALLESİ | |||||
SATIŞ | 100.000 TL | TOPLAM TUTAR | 200.000 TL | GETİRİ | 100.000 TL |
YATIRIM ARAZİSİ | |||||
03.01.2011 AŞAĞIYURTÇU MAHALLESİ | |||||
ALIŞ | 60.000 TL | ALINAN MİKTAR | 1.666 M2 | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 AŞAĞIYURTÇU MAHALLESİ | |||||
SATIŞ | 160.000 TL | TOPLAM TUTAR | 266.666 TL | GETİRİ | 166.666 TL |
YATIRIM ARAZİSİ | |||||
03.01.2011 ALÇI MAHALLESİ | |||||
ALIŞ | 75.000 TL | ALINAN MİKTAR | 1.333 M2 | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 ALÇI MAHALLESİ | |||||
SATIŞ | 110.000 TL | TOPLAM TUTAR | 146.666 TL | GETİRİ | 46.666 TL |
YATIRIM ARAZİSİ | |||||
03.01.2011 KOPARAN MAHALLESİ | |||||
ALIŞ | 50.000 TL | ALINAN MİKTAR | 2.000 M2 | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 KOPARAN MAHALLESİ | |||||
SATIŞ | 80.000 TL | TOPLAM TUTAR | 160.000 TL | GETİRİ | 60.000 TL |
YATIRIM ARAZİSİ | |||||
03.01.2011 BALLIPINAR MAHALLESİ | |||||
ALIŞ | 50.000 TL | ALINAN MİKTAR | 2.000 M2 | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 BALLIPINAR MAHALLESİ | |||||
SATIŞ | 75.000 TL | TOPLAM TUTAR | 150.000 TL | GETİRİ | 50.000 TL |
YATIRIM ARAZİSİ | |||||
03.01.2011 BEYOBASI MAHALLESİ | |||||
ALIŞ | 15.000 TL | ALINAN MİKTAR | 6.666 M2 | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 BEYOBASI MAHALLESİ | |||||
SATIŞ | 35.000 TL | TOPLAM TUTAR | 233.333 TL | GETİRİ | 133.333 TL |
YATIRIM ARAZİSİ | |||||
03.01.2011 TÜRKOBASI MAHALLESİ | |||||
ALIŞ | 50.000 TL | ALINAN MİKTAR | 2.000 M2 | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 TÜRKOBASI MAHALLESİ | |||||
SATIŞ | 90.000 TL | TOPLAM TUTAR | 180.000 TL | GETİRİ | 80.000 TL |
YATIRIM ARSASI | |||||
03.01.2011 ÇİÇEKTEPE MAHALLESİ | |||||
ALIŞ | 50.000 TL | ALINAN MİKTAR | 2.000 M2 | TOPLAM TUTAR | 100.000 TL |
15.02.2012 ÇİÇEKTEPE MAHALLESİ | |||||
SATIŞ | 80.000 TL | TOPLAM TUTAR | 160.000 TL | GETİRİ | 60.000 TL |
Yukarıda verilen Yatırım Arsası ve Yatırım Arazisi getirileri ciddi bilgi ve materyal birikimiyle, yoğun çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. | |||||
Copyright © 2007 - 2023 Telif Hakları BİLİMKENT'e Aittir.