S.S. BİLİMKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI |
|||||||||||
Konu Sayı |
: : |
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları Hk. 25.05.2017 / 05 |
25.05.2017 ANKARA |
||||||||
S.S. Bilimkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2017 tarihinde Bilimkent Genel Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:110-112/23 Kat:4 Maltepe-Çankaya / Ankara adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantımızda tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır. Buna göre; |
|||||||||||
1. | Olağan Genel Kurul Toplantı Raporlarına İlişkin; | ||||||||||
2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2016 Yılına ait Finansal Tablolar (Bilânço, Gelir-Gider Tablosu) 2016 Yılına ait Denetim Kurulu Raporu, ayrı ayrı ibra edilmiştir. 2017 Yılına ait Tahmini Bütçe tek tek görüşülerek kabul edilmiştir. |
|||||||||||
2. | Olağan Genel Kurulca Kararlaştırılan; Ortakların Ödeyeceği Aidat ve Ortak Genel Giderlere Katılma Yükümlülükleri: | ||||||||||
a) | Kooperatiflerin aylık aidat ödentilerinin Haziran 2017 ayından itibaren her pay başına gelecek genel kurula kadar aylık net 4,00.-TL(DörtTürkLirası)/Ay olmasına, Bilimkent Birliğe bağlı birlik ortağı kooperatiflerden kanuni iş adresleri Bilimkent Birliğin adresi olan kooperatiflere Haziran 2017 ayından itibaren her pay başına gelecek genel kurula kadar aylık net 64,00.-TL (AltmışDörtTürkLirası)/Ay Ortak Genel Giderlere Katılım Payı adı altında katılım bedeli tahakkuk ettirilmesine, bu konuda Birlik Anasözleşmesinin 11. ve 12. maddelerinde yazılı esasların yönetim kurulunca yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi. | ||||||||||
b) | B) Yönetim kurulu üyelerinden 1 (bir) kişiye aylık net 1.000,00.-TL (BinTürkLirası) ve Denetim kurulu üyelerinden 1 (bir) kişiye aylık net 200,00.-TL (İkiYüzTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi. | ||||||||||
c) | Ortak kooperatiflerin Bilimkent 3. etap mevzi imar planı çalışmalarında imar planına dahil edilecek kadastro parseller (Tarım Bakanlığına ilişkin görüş, Orman Bakanlığına ilişkin görüş, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı vb. Bakanlıkların zemin-jeolojik etüt raporları) yapılacak planlamaya ilişkin çalışmalar için ilgili müşavir firmalara yapılacak ödemeler hizmet satın alan kooperatifler tarafından karşılanacaktır. | ||||||||||
d) | Ortak kooperatiflerin aidat, genel gider katılım bedeli ve katkı paylarını kanuni süresi içerisinde ödemeyenlere Haziran 2017 ayından itibaren aylık %2 gecikme zammı uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. | ||||||||||
e) | 2017 mali yılı tahmini bütçesi ve bütçe uygulama talimatı ile çalışma programı görüşüldü. fasıllar arası aktarma yetkisi yönetim kuruluna verilmek üzere oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. | ||||||||||
3. | Geleceğe Yönelik Çalışmalar; | ||||||||||
2017 ve 2018 Yılı Çalışma Programımızın; 240 bin nüfus ve 60.000 konutluk bölge içerisindeki BİLİMKENT Birlik ortağı kooperatiflere ait konut üretiminin I.Etap olarak kabul edilmesi, Bilimkent Birliğimize bağlı ortak kooperatiflerin arsalarının bulunduğu Etimesgut İlçesi (Yapracık Mahallesi), Sincan İlçesi (Çiçektepe ve Yenipeçenek Mahalleleri)’nde bulunan arsalarımızda ortaklarımızın konut ihtiyacını karşılayacak şekilde konut üretimi için yüklenici firmalarla görüşülmesi konusunda yönetim kurulu yetkili kılınmıştır. | |||||||||||
En büyük karar organı olan Olağan Genel Kurul Toplantımız sonuçlarının Birliğimize, Birliğimiz ortaklarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, düşünce, öneri ve çalışkanlıklarınız ile BİLİMKENT Birliğe katkılarınızdan ötürü saygı ve sevgilerimizi sunar, gereğini bilgilerinize arz ederiz. |
|||||||||||
YÖNETİM KURULU | |||||||||||
|
|||||||||||
Yusuf Sabit AĞAOĞLU Genel Başkan Yardımcısı |
Adnan KILIÇ Genel Başkan Yardımcısı |
||||||||||
Mehmet H.BAYRAKTAR Genel Başkan |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||